विनिर्देश:
एसएई
| प्रोडक्ट का नाम | एपीआई ग्रेड | एसएई ग्रेड | इकाई | पैकेट |
|
लांटू इंजन तेल |
सीएच-4 | 10W-30 | बैरल | 4L*6 |
| सीएच-4 | 10W-30 | बैरल | 18एल | |
| सीएच-4 | 15W-40 | बैरल | 4L*6 | |
| सीएच-4 | 15W-40 | बैरल | 18एल | |
| सीएच-4 | 20W-50 | बैरल | 4L*6 | |
| सीएच-4 | 20W-50 | बैरल | 18एल | |
|
लांटू इंजन तेल |
सीआई-4 | 10W-30 | बैरल | 4L*6 |
| सीआई-4 | 10W-30 | बैरल | 18एल | |
| सीआई-4 | 15W-40 | बैरल | 4L*6 | |
| सीआई-4 | 15W-40 | बैरल | 18एल | |
| सीआई-4 | 20W-50 | बैरल | 4L*6 | |
| सीआई-4 | 20W-50 | बैरल | 18एल | |
|
लांटू इंजन तेल |
सीके-4 के4 | 10W-40 | बैरल | 4L*6 |
| सीके-4 के4 | 10W-40 | बैरल | 18एल | |
| सीके-4 के6 | 10W-40 | बैरल | 4L*6 | |
| सीके-4 के6 | 10W-40 | बैरल | 18एल | |
| सीके-4 के6 | 10W-40 | बैरल | 18एल | |
| सीके-4 के10 | 10W-40 | बैरल | 4L*6 | |
| सीके-4 के10 | 10W-40 | बैरल | 18एल | |
| सीके-4 के15 | 5W-30 | बैरल | 4L*6 | |
| सीके-4 के15 | 5W-30 | बैरल | 18एल |
| प्रोडक्ट का नाम | एपीआई ग्रेड | एसएई ग्रेड | इकाई | पैकेट |
|
लांटू गैस तेल |
20W-50 | बैरल | 18एल | |
| 15W-40 | बैरल | 18एल | ||
|
लांटू गियर तेल (बनाने का प्रकार) |
जीएल 5 | 85W-90 | बैरल | 4L*6 |
| जीएल 5 | 85W-90 | बैरल | 16एल | |
| जीएल 5 | 85W-90 | बैरल | 18एल | |
| जीएल 5 | 85W-140 | बैरल | 4L*6 | |
| जीएल 5 | 85W-140 | बैरल | 16एल | |
| जीएल 5 | 85W-140 | बैरल | 18एल | |
|
लांटू गियर तेल (प्रबलित प्रकार) |
जीएल 5 | 85W-90 | बैरल | 4L*6 |
| जीएल 5 | 85W-90 | बैरल | 16एल | |
| जीएल 5 | 85W-90 | बैरल | 18एल | |
| जीएल 5 | 85W-140 | बैरल | 4L*6 | |
| जीएल 5 | 85W-140 | बैरल | 16एल | |
| जीएल 5 | 85W-140 | बैरल | 18एल | |
|
लांटू गियर तेल (राष्ट्रीय मानक प्रकार) |
जीएल 5 | 85W-90 | बैरल | 4L*6 |
| जीएल 5 | 85W-90 | बैरल | 16एल | |
| जीएल 5 | 85W-90 | बैरल | 18एल | |
| जीएल 5 | 85W-140 | बैरल | 4L*6 | |
| जीएल 5 | 85W-140 | बैरल | 16एल | |
| जीएल 5 | 85W-140 | बैरल | 18एल |
| प्रोडक्ट का नाम | एपीआई ग्रेड | एसएई ग्रेड | इकाई | पैकेट |
|
लांटू हाइड्रोलिक तेल |
उच्च दबाव राख रहित |
46# | बैरल | 16एल |
| 46# | बैरल | 18एल | ||
| 68# | बैरल | 16एल | ||
| 68# | बैरल | 18एल | ||
|
लांटू हाइड्रोलिक तेल |
उच्च परिभाषा और उच्च वोल्टेज | 46# | बैरल | 16एल |
| 46# | बैरल | 18एल | ||
| 68# | बैरल | 16एल | ||
| 68# | बैरल | 18एल | ||
|
लांटू हाइड्रोलिक तेल |
एंटी - वियर | 46# | बैरल | 16एल |
| 46# | बैरल | 18एल | ||
| 68# | बैरल | 16एल | ||
| 68# | बैरल | 18एल | ||
| लांटू हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन ऑयल | हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन तेल | 8# | बैरल | 2एल*6 |
| 8# | बैरल | 18एल | ||
| लैंटू उच्च तापमान ग्रीस | 200000 किमी | दफ़्ती |
2एल*6 1एल*12 |
|
| लैंटू लॉन्ग एक्टिंग एंटीफ्ीज़र | जैविक दीर्घकालिक प्रभाव | -25° | बैरल | 9 किलो |
| -35 | बैरल | 9 किलो | ||
| लैंटू जमने रोधी और उबलने रोधी तरल | पॉलिएस्टर ग्रेड | -25 | बैरल | 18 किलो |
| -35 | बैरल | 18 किलो | ||
| -40 | बैरल | 18 किलो | ||
| -25 | बैरल | 9 किलो | ||
| -35 | बैरल | 9 किलो | ||
| -40 | बैरल | 9 किलो |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
प्रतिक्रिया दें और हमसे संपर्क करें
बिक्री प्रबंधक:चेरी फेंग
ईमेल:sales@lantu-filters.com
मोबाइल/व्हाट्सएप:0086-18362355800
दूरभाष:0086-510-86161811
स्काइप:lantufilter
मुखपृष्ठ:www.lantu-filters.com
जोड़ना:ज़ियाओतुन औद्योगिक पार्क, राष्ट्रीय डालियान लाइन के उत्तर में, वांगगुआनज़ुआंग टाउन, किंघे शहर, हेबेई प्रांत, चीन।